Easy UPS 3S - Onduleur 3:1 400 V 10 kVA pour batteries internes E3SUPS10K3IB
Onduleur triphasé haute capacité qui se caractérise par des fonctionnalités produit avancées, des caractéristiques techniques compétitives et une conception électrique robuste, ce qui facilite la continuité des activités dans le datacenter Lire tout
Information du produit
Description :
Onduleur triphasé haute capacité qui se caractérise par des fonctionnalités produit avancées, des caractéristiques techniques compétitives et une conception électrique robuste, ce qui facilite la continuité des activités dans le datacenter ou le local électrique. Il s'agit d'un onduleur 10 kVA dont l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien sont exceptionnellement faciles, le rendant idéal pour les petites et les moyennes entreprises. Filtre antipoussière et panneaux revêtus conformes pour les environnements difficiles. Cet onduleur est destiné à des batteries internes, mais est fourni sans batteries, ce qui vous permet de personnaliser facilement l'autonomie des batteries.
Spécifications
Principales
| Tension d'entrée principale | 400 V CA |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Autre tension d'entrée | 380 V 415 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| Puissance nominale en W | 10 kW |
| Puissance nominale en VA | 10 kVA |
| Equipement fournis | Filtre à poussière Guide d'installation |
| Gamme de produit | Easy UPS 3S |
Batteries & durée de fonctionnement :
| Type de batterie | VRLA |
|---|---|
| Tension de la batterie | 220 V |
| Courant de court-circuit maximal | 10 kA |
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 3 |
| Tension de fin de décharge de batterie | +/-198 V gauche |
Entrée :
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
|---|---|
| Hauteur | 140 cm |
| Largeur | 38 cm |
| Profondeur | 90,7 cm |
| Poids du produit | 130 kg |
| Compatible USB | Yes |
Entrée :
| Courant maximum actuel en entrée par phase | 18 A |
|---|---|
| Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 4% avant rechargement complet |
| Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,99 |
| Limites de la tension d'entrée | 304...477 V |
| Fréquence du réseau | 45...65 Hz |
Conformité :
| Puissance configurable max. (VA) | 10 kVA |
|---|---|
| Puissance configurable max. (Watts) | 10 kW |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau |
| Distorsion harmonique | Moins de 3 % |
| Taux de distorsion harmonique de sortie | < 5.5% at 100% non-linear load |
| Fonctionnement en surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
| Tolérance de la tension de sortie | +/- 1,5 % |
| Type UPS | On-line Double conversion |
| Facteur de crête | 3:1 |
Conformité :
| Certifications du produit | CSA EAC RCM |
|---|
Environnement :
| Température ambiante de fonctionnement | 0…40 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...3281 ft |
| Température ambiante de stockage | -25…55 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Niveau acoustique | 60 dBA |
| Dissipation thermique | 516 W |
| Degré de protection IP | IP20 |